Anasayfa > Borsa > Hisse > ULUSOY ELEKTRIK
ULUSOY ELEKTRIK ( ULUSE )
Değer
203,50
Değişim
17,50
Yüzde
% 9,41
Güncelleme
28 Haziran 2022 18:10
ULUSOY ELEKTRIK Detay
Alış | 203,50 | Kapanış | 186,00 |
Satış | 203,60 | Alt Marj | 183,20 |
Günlük Değişim | 17,50 | Üst Marj | 223,80 |
Günlük Değişim (%) | 9,41 | 20 Günlük Ortalama | 159,33 |
Günlük Hacim (Lot) | 86.011,00 | 20 Günlük Ortalama | 158,02 |
Günlük Hacim (TL) | 16.932.310,00 | Haftalık En Düşük | 162,00 |
Günlük Ortalama | 196.862,00 | Haftalık En Yüksek | 203,70 |
Gün İçi En Düşük | 180,60 | Aylık En Düşük | 133,10 |
Gün İçi En Yüksek | 203,70 | Aylık En Yüksek | 203,70 |
Açılış Fiyatı | 180,60 | Yıllık En Düşük | 48,52 |
Baz Fiyatı | 203,50 | Yıllık En Yüksek | 208,10 |
ULUSOY ELEKTRIK KAP Haberleri
Son Eklenen Haberler


Ekonomiyle İlgili Bakanlar Cüneyt Arkın İçin Başsağlığı Mesajı Yayımladı
Ekonomiyle İlgili Bakanlar Cüneyt Arkın İçin Başsağlığı Mesajı YayımladıCumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ekonomiyle ilgili üyeleri, İstanbul'da kaldırıld...


Bakan Nebati'den Görevden Alınacağı Yönündeki İddialara Tepki
Bakan Nebati'den Görevden Alınacağı Yönündeki İddialara TepkiHazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, son dönemde kendisinin de dahil edildiği kabine ...
Son Eklenen Yorumlar