Japon Yeni ( JPY )
Alış
0,1443
Satış
0,1454
Yüzde
% 0,21
Güncelleme
23:59
Japon Yeni Detay
Alış | 0,1443 | Günlük Değişim | 0,0003 |
Satış | 0,1454 | Günlük Değişim (%) | 0,21 |
Kapanış | 0,1448 | Haftalık Değişim (%) | -0,21 |
En Yüksek | 0,1451 | Aylık Değişim (%) | 1,47 |
En Düşük | 0,1444 | Yıllık Değişim (%) | 1,47 |
Son Eklenen Haberler


Togg, Trumore Platformu Üzerinden Teknoloji Kampüsü'nün Gezilmesine İmkan Sağlayacak
Togg, Trumore Platformu Üzerinden Teknoloji Kampüsü'nün Gezilmesine İmkan SağlayacakTogg, Trumore platformu üzerinden Gemlik'teki Teknoloji Kampüsü'nü...


Cumhurbaşkanı Erdoğan Müjdeyi Verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Müjdeyi VerdiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilecik'te Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş Altın Madeni Açılışı ve İlk Alt...
Japon Yeni Banka Kurları
Kur | Alış | Satış | Değişim | Değişim (%) |
---|---|---|---|---|
DENİZBANK Japon Yeni | 0,1425 | 0,1477 | -0,0002 | -0,14 |
GARANTI Japon Yeni | 14,2380 | 14,7000 | 0,0000 | 0,00 |
İŞ BANK Japon Yeni | 14,3950 | 14,6100 | 0,0000 | 0,00 |
ŞEKERBANK Japon Yeni | 14,0860 | 14,9180 | 0,0000 | 0,00 |
VAKIF BANK Japon Yeni | 0,1399 | 0,1499 | 0,0005 | 0,35 |
YAPIKREDİ Japon Yeni | 0,1242 | 0,1284 | -0,0006 | -0,47 |
Son Eklenen Yorumlar