Rus Rublesi ( RUB )
Alış
0,1545
Satış
0,1546
Yüzde
% 5,68
Güncelleme
23:50
Rus Rublesi Detay
Alış | 0,3217 | Günlük Değişim | 0,0121 |
Satış | 0,3221 | Günlük Değişim (%) | 3,90 |
Kapanış | 0,3219 | Haftalık Değişim (%) | 2,07 |
En Yüksek | 0,3221 | Aylık Değişim (%) | 20,77 |
En Düşük | 0,3060 | Yıllık Değişim (%) | 81,77 |
Son Eklenen Haberler


Ekonomiyle İlgili Bakanlar Cüneyt Arkın İçin Başsağlığı Mesajı Yayımladı
Ekonomiyle İlgili Bakanlar Cüneyt Arkın İçin Başsağlığı Mesajı YayımladıCumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ekonomiyle ilgili üyeleri, İstanbul'da kaldırıld...


Bakan Nebati'den Görevden Alınacağı Yönündeki İddialara Tepki
Bakan Nebati'den Görevden Alınacağı Yönündeki İddialara TepkiHazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, son dönemde kendisinin de dahil edildiği kabine ...
Rus Rublesi Banka Kurları
Kur | Alış | Satış | Değişim | Değişim (%) |
---|---|---|---|---|
DENİZBANK Rus Rublesi | 0,3009 | 0,3292 | 0,0129 | 4,08 |
GARANTI Rus Rublesi | 0,2173 | 0,5073 | -0,0063 | -1,24 |
YAPIKREDİ Rus Rublesi | 0,2766 | 0,3265 | 0,0011 | 0,34 |
Son Eklenen Yorumlar