Anasayfa > Borsa > Hisse > DOGUS OTOMOTIV
DOGUS OTOMOTIV ( DOAS )
Değer
82,30
Değişim
0,30
Yüzde
% 0,37
Güncelleme
10 Ağustos 2022 18:05
DOGUS OTOMOTIV Detay
Alış | 82,30 | Kapanış | 82,00 |
Satış | 82,35 | Alt Marj | 79,90 |
Günlük Değişim | 0,30 | Üst Marj | 84,80 |
Günlük Değişim (%) | 0,37 | 20 Günlük Ortalama | 84,20 |
Günlük Hacim (Lot) | 649.809,00 | 20 Günlük Ortalama | 78,56 |
Günlük Hacim (TL) | 53.232.089,20 | Haftalık En Düşük | 81,15 |
Günlük Ortalama | 8.192,00 | Haftalık En Yüksek | 87,50 |
Gün İçi En Düşük | 81,15 | Aylık En Düşük | 75,50 |
Gün İçi En Yüksek | 82,75 | Aylık En Yüksek | 94,40 |
Açılış Fiyatı | 82,30 | Yıllık En Düşük | 22,82 |
Baz Fiyatı | 82,35 | Yıllık En Yüksek | 94,40 |
DOGUS OTOMOTIV KAP Haberleri
Son Eklenen Haberler


Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den Açıklama
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den AçıklamaHazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Yüz Yüze 100 Gün programı çerçevesinde 'Buluşma ve ...


Bakan Nebati'den Açıklama
Bakan Nebati'den AçıklamaHazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yılın ikinci çeyreğine ilişkin göstergelerin güçlü ve dengeli büyümeye işaret ...
Son Eklenen Yorumlar