İngiliz Sterlini ( GBP )
Alış
19,5483
Satış
19,5946
Yüzde
% -0,06
Güncelleme
23:59
İngiliz Sterlini Detay
Alış | 20,3033 | Günlük Değişim | 0,0118 |
Satış | 20,3292 | Günlük Değişim (%) | 0,06 |
Kapanış | 20,3162 | Haftalık Değişim (%) | -1,91 |
En Yüksek | 20,4486 | Aylık Değişim (%) | -2,30 |
En Düşük | 20,2081 | Yıllık Değişim (%) | 13,33 |
Son Eklenen Haberler


Gün Ortasında Piyasa Haberleri
Gün Ortasında Piyasa HaberleriBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,47 artışla 1.820,83 puana yükseldi.Endeks, saat 13.00 it...
İngiliz Sterlini Banka Kurları
Kur | Alış | Satış | Değişim | Değişim (%) |
---|---|---|---|---|
AKBANK İngiliz Sterlini | 20,4784 | 21,4797 | -0,2819 | -1,30 |
DENİZBANK İngiliz Sterlini | 20,0387 | 20,8713 | 0,0693 | 0,33 |
GARANTI İngiliz Sterlini | 19,9290 | 20,6600 | -0,0050 | -0,02 |
İŞ BANK İngiliz Sterlini | 20,0971 | 20,4990 | -0,0631 | -0,31 |
ŞEKERBANK İngiliz Sterlini | 19,6107 | 21,0103 | 0,0772 | 0,37 |
VAKIF BANK İngiliz Poundu | 19,4503 | 21,1303 | -0,0706 | -0,35 |
YAPIKREDİ İngiliz Sterlini | 19,9427 | 20,6484 | -0,0569 | -0,27 |
Son Eklenen Yorumlar