Euro ( EUR )
Alış
28,8917
Satış
28,9130
Yüzde
% -0,37
Güncelleme
17:04
Euro Detay
Alış | 28,8636 | Günlük Değişim | -0,1382 |
Satış | 28,8770 | Günlük Değişim (%) | -0,48 |
Kapanış | 28,8703 | Haftalık Değişim (%) | -0,48 |
En Yüksek | 29,3335 | Aylık Değişim (%) | -0,48 |
En Düşük | 28,8486 | Yıllık Değişim (%) | 44,15 |
Son Eklenen Haberler


Enflasyon Öncesi Dolarda Hareketlilik
Enflasyon Öncesi Dolarda HareketlilikRusya ile Ukrayna arasındaki savaşın etkileri devam ederken piyasalar bugün gözünü kritik bir veriye çevirdi. TÜİ...


Gün Ortasında Piyasa Haberleri
Gün Ortasında Piyasa HaberleriBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,97 azalışla 2.065,51 puana geriledi. Endeks, saat 13.00 ...
Euro Banka Kurları
Kur | Alış | Satış | Değişim | Değişim (%) |
---|---|---|---|---|
AKBANK Euro | 28,3316 | 29,8600 | -0,4687 | -1,55 |
DENİZBANK Euro | 28,5311 | 29,3753 | -0,3028 | -1,02 |
GARANTI Euro | 28,3180 | 29,4750 | -0,8370 | -2,76 |
İŞ BANK Euro | 28,1028 | 29,7423 | 0,4350 | 1,48 |
ŞEKERBANK Euro | 28,3273 | 29,5417 | -0,4387 | -1,46 |
VAKIF BANK Euro | 28,6439 | 29,6421 | -0,2752 | -0,94 |
Son Eklenen Yorumlar