PEGASUS ( PGSUS )
Değer
844,70
Değişim
20,50
Yüzde
% 2,49
Güncelleme
2 Ekim 2023 17:38
PEGASUS Detay
Alış | 844,80 | Kapanış | 824,20 |
Satış | 844,90 | Alt Marj | 741,80 |
Günlük Değişim | 20,50 | Üst Marj | 906,60 |
Günlük Değişim (%) | 2,49 | 20 Günlük Ortalama | 816,14 |
Günlük Hacim (Lot) | 2.510.797,00 | 20 Günlük Ortalama | 849,27 |
Günlük Hacim (TL) | 2.107.378.451,30 | Haftalık En Düşük | 761,10 |
Günlük Ortalama | 839.326,00 | Haftalık En Yüksek | 853,70 |
Gün İçi En Düşük | 823,50 | Aylık En Düşük | 738,70 |
Gün İçi En Yüksek | 853,70 | Aylık En Yüksek | 916,20 |
Açılış Fiyatı | 827,70 | Yıllık En Düşük | 240,60 |
Baz Fiyatı | 824,20 | Yıllık En Yüksek | 979,50 |
PEGASUS KAP Haberleri
Son Eklenen Haberler


Kasım'da Yabancıların En Çok Alım Satım Yaptığı Hisseler
Kasım'da Yabancıların En Çok Alım Satım Yaptığı HisselerBorsa İstanbul'da yabancı yatırımcılar Yıldız ve Ana pazarda Kasım ayında net 238,7 milyon dol...


Borsa Haftanın İlk Gününe Yükselişle Başladı
Borsa Haftanın İlk Gününe Yükselişle BaşladıBorsa, haftaya yüzde 0,38'lik yükselişle başladı.Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın ilk iş gününe ...
Son Eklenen Yorumlar